エンジェルワインネット (ワインショップしんじ): ぶどう品種で探すアーカイブ

ぶどう品種で探す

ぶどう品種別: ア行 (ア~オ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
アリアニコ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
アイレン 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
インツォリア 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ヴィウラ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ヴィオニエ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ヴェルデーリョ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
オプティマ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: カ行 (カ~コ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
カイエット 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
カベルネ・ソーヴィニョン 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
カベルネ・フラン
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
グルナッシュ
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ガメイ
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ガルガネーガ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ゲヴュルツトラミナー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ゲヴュルツトラミネール 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ケルナー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ゲルバー・ムスカテラー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
コルテーゼ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: サ行 (サ~ソ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
サグランティーノ
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
サンジョヴェーゼ
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
サンソー
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
シラー
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
シラーズ
1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ジーガレーベ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
シャルドネ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ショイレーベ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ジルヴァーナー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
セミヨン 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
セルシアル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ソーヴィニョン・ブラン 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: タ行 (タ~ト)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ダカーポ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ティンタ・ネグラ・モーレ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ティント・デル・パイス 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
テンプラニーリョ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
トゥリガ・ナショナル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ドルチェット 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
チャレッロ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
テランテス 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
トレッビアーノ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: ナ行 (ナ~ノ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ネーロ・ダーヴォラ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ネッビオーロ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: ハ行 (ハ~ホ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
バガ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ピエディロッソ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ピノ・ノワール 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ピノ・ムニエ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
プティ・ヴェルド 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ブランケット 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
プルニョーロ・ジェンティーレ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
パレリャーダ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
パロミノ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ピクプール 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ピノ・グリ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ファランギーナ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ブアル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
プロセッコ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: マ行 (マ~モ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
マスカット・ベリーA 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
マルヴァジア・ネーラ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
マルベック 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ムールヴェードル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
メルロー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
モンテプルチャーノ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
マカブー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
マカベオ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
マルヴァジア 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ミュスカ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ミュスカデル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ミュラー・トゥルガウ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
モスカテル 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: ヤ行 (ヤ~ヨ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ユニ・ブラン 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: ラ行 (ラ~ロ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ランブルスコ 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
リースラーナー 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
リースリング 1000円以下 1500円以下 2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 3万円以下 上限なし
 
 その他の品種:     

ぶどう品種別: ワ行 (ワ)
...
該当品種に分類されていないワインもあります。
ブレンドで少量のみ使用されている場合もありますので、詳細は商品ページの品種欄をご確認ください。
1000円以下(1)|1500円以下(1.5)|2000円以下(2)|3000円以下(3)|5000円以下(5)|1万円以下(10)|3万円以下(30)|上限なし(NL)
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
ぶどう品種 1 1.5 2 3 5 10 30 NL
 
 その他の品種:     


20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売いたしません。
[ワインショップしんじ]
・HP エンジェルワインネット
・facebook
<カテゴリー別>
   ワイン
 ・シャンパン&スパークリング
 ・赤ワイン  (辛口甘口
 ・白ワイン  (辛口甘口
 ・ロゼワイン
 ・ポートワイン
 ・マデイラ
 ・シェリー
 ・マルサラ
 ・天然甘口ワイン
 ・その他
   日本酒
   焼酎
   ブランデー
   リキュール
   食品&ノンアルコール
   ギフトラッピング

<産地別>
 フランス
 ・シャンパーニュ
 ・ボルドー
 ・ブルゴーニュ
 ・ロワール
 ・アルザス
 ・コート・デュ・ローヌ
 ・南西地方
 ・ラングドック&ルーション
 イタリア
 ・ピエモンテ
 ・ロンバルディア
 ・トレンティーノ・アルトアディジェ
 ・ヴェネト
 ・エミーリア・ロマーニャ
 ・トスカーナ
 ・ウンブリア
 ・マルケ
 ・ラツィオ
 ・アブルッツォ
 ・カンパーニャ
 ・プーリア
 ・シチリア
 ドイツ
 ・モーゼル
 ・ミッテルライン
 ・ラインガオ
 ・ラインヘッセン
 ・ナーエ
 ・ファルツ
 ・ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ
 ・フランケン
 ・ヴュルテンベルク
 ・バーデン
 スペイン
 ポルトガル
 オーストリー
 ハンガリー
 南アフリカ
 アメリカ合衆国
 アルゼンチン
 チリ
 オーストラリア
 ニュージーランド
 日本

<価格帯から探す>
1000円以下 5000円以下
1500円以下 1万円以下
2000円以下 3万円以下
3000円以下 上限なし

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうちぶどう品種で探すカテゴリに属しているものが含まれています。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。